Die Zwei-Kammer-Silomischpumpe SMP ermöglicht in Kombination mit dem m-tec® Silo die rationelle Verarbeitung von Trockenmörteln. Dem Verarbeiter werden hierbei auf der Baustelle Produkt und Maschine als System aus einer Hand betriebsbereit zur Verfügung gestellt.
Haben Sie Fragen, oder benötigen Sie weitere Informationen?
Wir freuen uns, Ihnen zu helfen. Tel.: +49 7631 709 122
Unser Spezialist für:
- Kleber trocken
- Mauermörtel
- Zementputz
- Zementfließestrich
- Feinputze
- Estrich
- Fließspachtel
- Dämmputz
- Kalkzementputz
- Kalkgipsputz
- Kalkputz
- Klebe und Armierungsmörtel
- Selbstverlaufende Produkte
Anwendungsgebiete
- Bauchemie
- Beschichten
- Boden
- Mauern
- Dämmen
Empfohlenes Zubehör
- Mörtelschlauch
- Feinputzsprühpistole
- Klebepistole
- Rotoren/Statoren
- Silo
- Silosteller
Technische Daten | Version Putz | Version Fließestrich |
Fördermenge: | Standard ca. 30 l/min (je nach Variante und Schneckenpumpe) | Standard ca. 100 l/min (je nach Variante und Schneckenpumpe) |
Förderweite:* | bis zu 80 m | bis zu 120 m |
Förderhöhe:* | bis zu 30 m | bis zu 30 m |
Förderdruck:* | bis zu 30 bar | bis zu 25 bar |
Antriebsmotoren | ||
Mischbereich: | 4,0 kW, 400 V, 50 Hz | 4,0 kW, 400 V, 50 Hz |
Pumpbereich: | 5,5 kW, 400V, 50 Hz | 7,5 kW, 400V, 50 Hz |
Druckluftversorgung: | 0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar | |
Wasserpumpe: | 0,3 kW, ca. 40 l/min, 8 bar | 0,55 kW, ca. 60 l/min, 8 bar |
Elektroanschluss: | 400 V, 50 Hz, 3 ph | 400 V, 50 Hz, 3 ph |
Absicherung: | 25 A | 35 A |
Zuleitung: | 5 x 4,0 mm² | 5 x 4,0 mm² |
Steckvorrichtung: | 32 A, 5p, 6h | 32 A, 5p, 6h |
Wasseranschluß: | 3/4“ Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung | 3/4“ Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung |
Abmessungen: | ca. 2200 x 800 x 1850 mm | 2350 x 800 x 1900 mm |
Gewicht: | ca. 400 kg | ca. 445 kg |
Erforderliche Siloauslaufhöhe: | ca. 1300 mm | ca. 1400 mm |
Hier können Sie unsere Broschüre als PDF runterladen.